Кран консольный настенный передвижной
| Грузоподъёмность | до 16 т |
| Вылет стрелы | до 8 м |
| Высота подъёма | до 36 м |
| Угол поворота | неповоротная |
| Привод | эл. (на передвижение) |
| Управление | пультом |
| Тип управления | по кабелю / радио |
Компактная конструкция для размещения даже в небольших помещениях. Вращение до 360°: полный контроль над перемещением грузов. Варианты монтажа: настенная или напольная установка.
Нажмите «Узнать цену» — в сообщение WhatsApp автоматически подставится название модели.
| Грузоподъёмность | до 16 т |
| Вылет стрелы | до 8 м |
| Высота подъёма | до 36 м |
| Угол поворота | неповоротная |
| Привод | эл. (на передвижение) |
| Управление | пультом |
| Тип управления | по кабелю / радио |
| Грузоподъёмность | до 3,2 т |
| Вылет стрелы | до 10 м |
| Высота подъёма | до 36 м |
| Угол поворота | 180° |
| Привод | эл. (на поворот стрелы) |
| Управление | пультом |
| Тип управления | по кабелю / радио |
| Грузоподъёмность | до 3,2 т |
| Вылет стрелы | до 10 м |
| Высота подъёма | до 36 м |
| Угол поворота | 180° |
| Привод | ручной |
| Управление | пультом |
| Тип управления | по кабелю / радио |
| Грузоподъёмность | до 16 т |
| Вылет стрелы | до 12 м |
| Высота подъёма | до 36 м |
| Угол поворота | 360° |
| Привод | эл. (на поворот стрелы) |
| Управление | пультом |
| Тип управления | по кабелю / радио |
| Грузоподъёмность | до 16 т |
| Вылет стрелы | до 12 м |
| Высота подъёма | до 36 м |
| Угол поворота | 360° |
| Привод | ручной |
| Управление | пультом |
| Тип управления | по кабелю / радио |
Пришлите параметры груза, пролёта и высоты подъёма — вернёмся с ценой и сроками.